Damos inicio a nuestra pagina con la alegría de haber realizado un gran campeonato de atletismo el día sábado 30 de junio del 2007 , donde participaron aproximadamente 220 atletas de diferentes categorías y diferentes establecimiento educacionales de la comuna de Copiapó, los cuales dieron su máximo esfuerzo para ganar las diferentes pruebas.
Ademas les entregaremos los resultados de las competencias espero que les guste , también las fotografías de algunas finales y los ganadores y algunos vídeos donde podrán ver desde youtube los mejores atletas de la competencias.
Ademas les entregaremos los resultados de las competencias espero que les guste , también las fotografías de algunas finales y los ganadores y algunos vídeos donde podrán ver desde youtube los mejores atletas de la competencias.
| Torneo 30 de junio del 2007 | |||||||
| PRUEBA | CATEGORIA | SEXO | ATLETA | TIEMPO | LUGAR | COLEGIO | T. clasificacion |
| 1500 m | Juvenil | Varones | Barrias, Jesus | 04:53:14 | 1 | ||
| 1500 m | Juvenil | Varones | Fuentes, Claudio | 05:11:26 | 2 | ||
| 1500 m | Juvenil | Varones | Pizarro, Felipe | 05:23:10 | 3 | ||
| 1500 m | Juvenil | Varones | Castro, Guillermo | 05:27:20 | 4 | ||
| 1500 m | Juvenil | Varones | Guggiana, Cristopher | 06:38:00 | 5 | ||
| 1500 m | Juvenil | Damas | Olivares, Melissa | 08:10:00 | 1 | ||
| 800 m | Menor | Damas | Chavez, Catalina | 02:46:22 | 1 | Parroquial | |
| 800 m | Menor | Damas | Guerra, Solange | 02:53:28 | 2 | ||
| 800 m | Menor | Varones | Barria, Jesus | 02:22:41 | 1 | L. Palomar | |
| 800 m | Menor | Varones | Reyes, Israel | 02:32:08 | 2 | L. Palomar | |
| 800 m | Menor | Varones | Collantes, Hugo | 02:39:53 | 3 | LTC | |
| 800 m | Menor | Varones | Naveas, Mauro | 02:41:32 | 4 | LTC | |
| 300 m | Infantil | Damas | Oviedo, Alexandra | 49;40 | 1 | Sagrado Corazon | |
| 300 m | Infantil | Damas | Gallardo, Natalia | 52;81 | 2 | Paipote | |
| 300 m | Infantil | Damas | Flemes, Scarlet | 53;23 | 3 | EHM | |
| 300 m | Infantil | Damas | Arancibia, Lisette | 57;19 | 4 | Paipote | |
| 300 m | Infantil | Damas | Rojas, Maria | 59;22 | 5 | Paipote | |
| 300 m | Infantil | Damas | Molina, Milenka | 1;05;00 | 6 | EHM | |
| 300 m | Infantil | Varones | Sverdlov, Pablo | 43;81 | 1 | San Agustin | |
| 300 m | Infantil | Varones | Perez, Fernando | 44;41 | 2 | E21 | |
| 300 m | Infantil | Varones | Garcia, Miguel | 47;16 | 3 | SVP | |
| 300 m | Infantil | Varones | Huerta, Juan | 47;74 | 4 | SVP | |
| 300 m | Infantil | Varones | Sanhueza, Sebastian | 48;84 | 5 | San Agustin | |
| 300 m | Infantil | Varones | Acosta, German | 49;23 | 6 | EHM | |
| 300 m | Infantil | Varones | Peralta, Richard | 50;31 | 7 | San Vicente de Paul | |
| 300 m | Infantil | Varones | Williams, Kevin | 50;35 | 8 | San Agustin | |
| 300 m | Infantil | Varones | Acevedo, Jose | 50;48 | 9 | Paipote | |
| 300 m | Infantil | Varones | Ramirez, Luis | 50;81 | 10 | SVP | |
| 300 m | Infantil | Varones | Altamirano, Javier | 52;89 | 11 | San Agustin | |
| 300 m | Infantil | Varones | Sepulveda, Sebastian | 52;95 | 12 | San Agustin | |
| 300 m | Infantil | Varones | Tapia, Sebastian | 54;08 | 13 | Paipote | |
| 300 m | Infantil | Varones | Cortes, Martin | 54;51 | 14 | Servantinos | |
| 300 m | Infantil | Varones | Maturana, Manuel | 56;08 | 15 | ||
| 300 m | Infantil | Varones | Pereira, Felipe | 56;44 | 16 | LTC | |
| 300 m | Infantil | Varones | Castillo, Gonzalo | 56;68 | 17 | ||
| 300 m | Infantil | Varones | Malebran, Fabian | 57;78 | 18 | ||
| 300 m | Infantil | Varones | Barahona, Gabriel | 59;39 | 19 | ||
| 300 m | Infantil | Varones | Figueroa, Jose | 1;01;00 | 20 | SFH | |
| 200 m | Menores | Varones | Donoso, Francisco | 22;68 | 1 | Catolico | 22;60 |
| 200 m | Menores | Varones | Gonzalez, Juan | 24;26 | 2 | B5 | 24;05 |
| 200 m | Menores | Varones | Huerta, Raul | 24;39 | 3 | B5 | 24;19 |
| 200 m | Menores | Varones | Munizaga, Pablo | 25;57 | 4 | 25;02 | |
| 200 m | Menores | Varones | Aravena, Carlos | 26;13 | 5 | LTC | 25;98 |
| 200 m | Menores | Varones | Cuello, Cesar | 27;16 | 6 | B5 | 25;94 |
| 200 m | Menores | Varones | Petersen, Ricardo | 26;56 | 7 | ||
| 200 m | Menores | Varones | Quintana, Tomas | 27;07 | 8 | ||
| 200 m | Menores | Varones | Reyes, Israel | 27;36 | 9 | L Palomar | |
| 200 m | Menores | Varones | Gonzalez, Jose | 27;53 | 10 | San Agustin | |
| 200 m | Menores | Varones | Bugueño, David | 27;94 | 11 | LTC | |
| 200 m | Menores | Varones | Veas, Danie | 28;48 | 12 | LTC | |
| 200 m | Menores | Damas | Echeverria, Eugenia | 29;91 | 1 | B5 | |
| 200 m | Menores | Damas | Carrizo, Andrea | 31;38 | 2 | B5 | |
| 200 m | Menores | Damas | Tapia, Carolina | 31;96 | 3 | B5 | |
| 200 m | Menores | Damas | Day, Kelly | 32;46 | 4 | LTC | |
| 200 m | Menores | Damas | Trigo, Natali | 32;80 | 5 | LTC | |
| 200 m | Menores | Damas | Quintana, Tiana | 37;70 | 6 | San Agustin | |
| 110 m Vallas | Juvenil | Varones | Vasquez, Isaac | 17;58 | 1 | ||
| 110 m Vallas | Juvenil | Varones | Castro, Guillermo | 20;81 | 2 | LTC | |
| 110 m Vallas | Juvenil | Varones | Pizarro, Felipe | 21;88 | 3 | LTC | |
| 110 m Vallas | Menores | Varones | Gonzales, Juan | 16;20 | 1 | B5 | |
| 110 m Vallas | Menores | Varones | Reyes, Israel | 22;64 | 2 | L Palomar | |
| 100 m Vallas | Juvenil | Damas | Piñones, Mariana | 19;18 | 1 | B5 | |
| 100 m Vallas | Juvenil | Damas | Carrizo, Andrea | 19;80 | 2 | B5 | |
| 100 m Vallas | Juvenil | Damas | Guerra, Solange | 20;61 | 3 | B5 | |
| 100 m | Juvenil | Varones | Brook, Eliot | 11;11 | 1 | 10;91 | |
| 100 m | Juvenil | Varones | Porcile, Joaquin | 11;35 | 2 | 11;23 | |
| 100 m | Juvenil | Varones | Lingua, Juan | 12;06 | 3 | 11;84 | |
| 100 m | Juvenil | Varones | Miranda, Javier | 12;29 | 4 | LTC | 12;16 |
| 100 m | Juvenil | Varones | Castro, Guillermo | 12;35 | 5 | LTC | 12;27 |
| 100 m | Juvenil | Varones | Reyes, Israel | 13;00 | 6 | L Palomar | 12;27 |
| 100 m | Juvenil | Varones | Guggiana, Cristopher | 13;00 | 7 | L Palomar | |
| 100 m | Juvenil | Varones | Robles, Daniel | 13;10 | 8 | L Palomar | |
| 100 m | Juvenil | Varones | Piñones, Miguel | 13;63 | 9 | L Palomar | |
| 100 m | Juvenil | Damas | Quintana, Paz | 14;13 | 1 | ||
| 100 m | Juvenil | Damas | Guerra, Solange | 14;24 | 2 | B5 | |
| 100 m | Juvenil | Damas | Cuello, Alexandra | 15;84 | 3 | LTC | |
| 100 m | Juvenil | Damas | Olivares, Melisa | 18;66 | 4 | LTC | |
| 80 m | Infantil | Varones | Perez, Fernando | 10;24 | 1 | EHM | |
| 80 m | Infantil | Varones | Baeza, Eduardo | 10;34 | 2 | Catolico | |
| 80 m | Infantil | Varones | Zamora, Alvaro | 10;75 | 3 | Scuola Italiana | 10;46 |
| 80 m | Infantil | Varones | Sanhueza, Sebastian | 11;08 | 4 | San Agustin | |
| 80 m | Infantil | Varones | Huerta, Juan | 11;16 | 5 | ||
| 80 m | Infantil | Varones | Garcia, Miguel | 11;20 | 6 | ||
| 80 m | Infantil | Varones | Acosta, German | 11;51 | 7 | EHM | |
| 80 m | Infantil | Varones | Acevedo, Jose | 11;60 | 8 | EHM | |
| 80 m | Infantil | Varones | Tapia, Sebastian | 11;64 | 9 | EHM | |
| 80 m | Infantil | Varones | Matin, Cortes | 11;87 | 10 | Cervantino | |
| 80 m | Infantil | Varones | Altamirano, Javier | 12;20 | 11 | ||
| 80 m | Infantil | Varones | Pereira, Felipe | 12;25 | 12 | LTC | |
| 80 m | Infantil | Varones | Vergara, Juan | 14;34 | 13 | San Vicente | |
| 80 m | Infantil | Damas | Diaz, Nicole | 11;00 | 1 | Buen Pastor | 10;93 |
| 80 m | Infantil | Damas | Iribarren, Nicoleta | 11;38 | 2 | Parroquial | 11;14 |
| 80 m | Infantil | Damas | Gallardo, Natalia | 12;37 | 3 | EHM | |
| 80 m | Infantil | Damas | Rojas, Maria | 12;70 | 4 | EHM | 12;44 |
| 80 m | Infantil | Damas | Arancibia, Lisette | 12;74 | 5 | EHM | 12;23 |
| 80 m | Infantil | Damas | Nuñez, Jansy | 12;90 | 6 | 12;26 | |
| 80 m | Infantil | Damas | Gallardo, Natalia | 12;34 | 7 | EHM | |
| 80 m | Infantil | Damas | Silva, Debbie | 13;76 | 8 | Sagrado Corazon | |
| 80 m | Infantil | Damas | Hernandez, Catherin | 14;10 | 9 | ||
| 80 m | Infantil | Damas | Flemes, Scarlett | 10 | EHM | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | Olivares, Joselin | 8;90 | 1 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | Irribarra, Fancisca | 9;70 | 2 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | San Frnacisco, Paula | 10;11 | 3 | 9;69 | |
| 60 m | Preparatoria | Damas | Zazzali, Vinchenza | 10;15 | 4 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | Caroca, Javiera | 10;20 | 5 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | De la Paz, Isabel | 10;22 | 6 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | Vega, Sofia | 10;56 | 7 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | Perez, Yubitza | 10;58 | 8 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | Gonzalez, Camelia | 11;00 | 9 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | Rodriguez, Pia | 11;24 | 10 | ||
| 60 m | Preparatoria | Damas | Dominguez, Natalia | 11;65 | 11 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Zumaran, Mauro | 8;83 | 1 | San Agustin | 8;64 |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Rojas, Rodrigo | 9;03 | 2 | E21 | 8;66 |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Contreras, Cristian | 9;11 | 3 | Paipote | 9;05 |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Nicolas, Farid | 9;66 | 4 | Scuola Italiana | 8;80 |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Acevedo, Osciel | 10;73 | 5 | Bruno Savala | 9;12 |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Silva, Lennin | 10;85 | 6 | Paipote | 8;82 |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Cortes, Camilo | 9;28 | 7 | Cervantino | |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Concha, Keneth | 9;53 | 8 | San Agustin | |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Sanchez, Hector | 9;57 | 9 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Zamora, Felipe | 9;75 | 10 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Flores, Layain | 9;78 | 11 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Grossi, Rodrigo | 10;16 | 12 | Liceo de Musica | |
| 60 m | Preparatoria | Varones | Castillo, Felipe | 10;21 | 13 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Troncozo, Mauricio | 10;30 | 14 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Urizar, Lucas | 10;30 | 15 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Salamanca, Gabriel | 10;84 | 16 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Vallejo, Gino | 10;88 | 17 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Rojas, Luciano | 11;13 | 18 | ||
| 60 m | Preparatoria | Varones | Recaval, Sergio | 11;45 | 19 | ||
| Lanz Bala | Juvenil | Damas | Bertoglia, Carla | 7,99 | 1 | ||
| Lanz Bala | Juvenil | Damas | Sotomayor, Constanza | 9,10 | 2 | ||
| Lanz Bala | Juvenil | Damas | Carvajal, Natalia | 5,52 | 3 | ||
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Marcoleta, Daniel | 11,49 | 1 | CEIA | |
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Castro, Francisco | 11,05 | 2 | B5 | |
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Vasquez Issac | 10,66 | 3 | Haravicu | |
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Alquinta, Matias | 9,27 | 4 | A4 | |
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Pizarro, Felipe | 8,68 | 5 | LTC | |
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Yañez, Luis | 8,65 | 6 | B5 | |
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Lopez, Juan | 8,62 | 7 | LTC | |
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Guggliana, Cristopher | 8,03 | 8 | L. Plomar | |
| Lanz Bala | Juvenil | Varones | Robles, Daniel | 6,77 | 9 | L. Plomar | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | Plaza, Paulo | 14,57 | 1 | CSL | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | Galleguillos, Cesar | 9,17 | 2 | CSA | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | Aguilera, Cristian | 8,72 | 3 | CSA | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | Porcile, Juan | 8,57 | 4 | Scuola Italiana | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | Perez, Fernando | 7,96 | 5 | E21 | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | Tapia, Rodrigo | 6,82 | 6 | Catolico | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | Rojas, Rodrigo | 6,62 | 7 | E21 | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | Lopez, Daniel | 6,12 | 8 | Scuola Italiana | |
| Lanz Bala | Infantil | Varones | ..choca, Hector | 5,70 | 9 | CSA | |
| Lanz Bala | Infantil | Damas | Barraza, Cristina | 6,31 | 1 | LSA | |
| Lanz Bala | Infantil | Damas | Contreras, Aracelys | 5,69 | 2 | HMH | |
| Lanz Bala | Infantil | Damas | Silva, Debbie | 5,13 | 3 | LSCorazon | |
| Lanz Bala | Infantil | Damas | Hernandez, Catalina | 4,76 | 4 | Catolico | |
| Lanz Bala | Infantil | Damas | Molina, Milenka | 4,40 | 5 | HMH | |
| Lanz Bala | Infantil | Damas | Arancibia, Lissette | 4,02 | 6 | HMH | |
| Lanz Bala | Infantil | Damas | Pizarro, Elizabeth | 4,00 | 7 | HMH | |
| Lanz Bala | Menores | Damas | Carmona, Natalia | 8,23 | 1 | C5 | |
| Lanz Bala | Menores | Damas | Torres, Katherine | 7,51 | 2 | LTC | |
| Lanz Bala | Menores | Damas | Villagran, Kimberly | 6,13 | 3 | LTC | |
| Lanz Bala | Menores | Damas | Galleguillos, Karen | 4,50 | 4 | LTC | |
| Lanz disco | Infantil | Varones | Plaza, Paulo | 43,18 | 1 | CSL | |
| Lanz disco | Infantil | Varones | Tapia, Rodrigo | 18,88 | 2 | LCA | |
| Lanz jabalina | Menores | Varones | Muñoz, Jonatan | 27,58 | 1 | LTC | |
| Lanz jabalina | Menores | Varones | Vasquez, Sergio | 52,60 | 2 | Haravicu | |
| Lanz jabalina | Menores | Varones | Dettker, Rodolfo | 31,00 | 3 | B5 | |
| Lanz jabalina | Menores | Varones | Rojas, Abrahan | 37,91 | 4 | B5 | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Aguirre, Diego | 27,40 | 1 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Sandoval, Felipe | 23,32 | 2 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Henriquez, Rodrigo | 22,89 | 3 | LCA | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Ocaranza, Kevin | 22,87 | 4 | LCA | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Del Curto, Bastian | 22,25 | 5 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Ortuya, Brianyht | 19,86 | 6 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Tapia, Felipe | 19,85 | 7 | LCA | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Oviedo, Cristobal | 19,76 | 8 | Cervantino | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Martin, Leandro | 15,57 | 9 | SVP | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Henriquez, Nicolas | 10,17 | 10 | Santa Gemita | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Cifuentes, Felipe | 9,29 | 11 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Varones | Pumarino, Esteban | 8,23 | 12 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Saez, Isidora | 19,95 | 1 | Scuola Italiana | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Perez, Anita | 18,05 | 2 | Scuola Italiana | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Cortes, Belen | 16,54 | 3 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Aguirre, Monserrat | 15,15 | 4 | Scuola Italiana | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Olave, Solange | 14,78 | 5 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Vega, Marcela | 14,62 | 6 | E18 | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Morales, Javiera | 14,37 | 7 | Scuola Italiana | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Alabasini, Fiorenza | 12,74 | 8 | Scuola Italiana | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Dominguez, Nuvia | 11,64 | 9 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Praus, Antonia | 10,87 | 10 | Scuola Italiana | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Bravo, Maria | 9,66 | 11 | Scuola Italiana | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Barraza, Paula | 9,64 | 12 | San Agustin | |
| Lanz de pelotita | Penecas | Damas | Droguet, Evelyn | 6,07 | 13 | San Agustin | |
| Salto con garrocha | Juvenil | Varones | Perez, Jorge | 2,80 | 1 | B5 | |
| Salto largo | Menores | Varones | Gonzalez, Juan | 5,60 | 1 | ||
| Salto largo | Menores | Varones | Munizaga, Pablo | 5,25 | 2 | ||
| Salto largo | Menores | Varones | Barrias, Jesus | 4,91 | 3 | ||
| Salto largo | Menores | Varones | Reyes, Israel | 4,78 | 4 | ||
| Salto largo | Menores | Femenino | Echeverria, Eugenia | 4,39 | 1 | B5 | |
| Salto largo | Menores | Femenino | Guerra, Solange | 3,71 | 2 | B5 | |
| Salto largo | Menores | Femenino | Tapia, Carolina | 3,41 | 3 | B5 | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Saez, Isidora | 3,12 | 1 | Scuola Italiana | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Barraza, Paula | 2,98 | 2 | San Agustin | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Albasini, Fiorenza | 2,93 | 3 | Scuola Italiana | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Cortes, Belen | 2,84 | 4 | San Agustin | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Morales, Javiera | 2,72 | 5 | Scuola Italiana | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Perez, Anita | 2,60 | 6 | ||
| Salto largo | Penecas | Femenino | Vega, Marcela | 2,56 | 7 | E18 | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Aguirre, Monserrat | 2,50 | 8 | Scuola Italiana | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Olave, Solange | 2,49 | 9 | San Agustin | |
| Salto largo | Penecas | Femenino | Droguet, Evelyn | 2,45 | 10 | San Agustin | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Sandoval, Felipe | 3,29 | 1 | San Agustin | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Aguirre, Diego | 3,07 | 2 | San Agustin | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Henriquez, Rodrigo | 2,83 | 3 | LCA | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Del Curto, Bastian | 2,80 | 4 | San Agustin | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Ocaranza, Kevin | 2,63 | 5 | LCA | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Pumarino, Esteban | 2,36 | 6 | San Agustin | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Henriquez, Nicolas | 2,27 | 7 | Santa Gemita | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Martin, Leandro | 2,25 | 8 | San Vicente de Paul | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Tapia, Felipe | 2,18 | 9 | LCA | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Oviedo, Cristobal | 2,07 | 10 | Cervantino | |
| Salto largo | Penecas | Varones | Cifuentes, Felipe | 1,92 | 11 | San Agustin | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Zumaran, Mauro | 4,02 | 1 | San Agustin | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Cortes, Camilo | 3,75 | 2 | Cervantino | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Contreras, Cristian | 3,65 | 3 | HMH | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Concha, Keneth | 3,49 | 4 | San Agustin | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Nicolas, Farid | 3,44 | 5 | SI | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Lamas, Maicol | 3,33 | 6 | San Vicente de Paul | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Sanchez, Hector | 3,30 | 7 | San Agustin | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Acevedo, Oscial | 3,30 | 8 | Bruno Savala | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Flores, Layain | 3,25 | 9 | HMH | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Troncoso, Mauricio | 3,22 | 10 | HMH | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Vergara, Juan | 3,21 | 11 | San Vicente de Paul | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Urizar, Lucas | 3,16 | 12 | San Agustin | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Silva, Tamin | 3,12 | 13 | HMH | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Zamora, Felipe | 3,03 | 14 | SI | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Rojas, Luciano | 2,81 | 15 | San Agustin | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Recabal, Sergio | 2,77 | 16 | San Vicente de Paul | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Vallejos, Gino | 2,77 | 17 | Scuola Italiana | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Labarca, Franco | 2,75 | 18 | San Vicente de Paul | |
| Salto largo | Preparatoria | Varones | Diaz, Rodrigo | 2,35 | 19 | LCA | |
| Salto alto | Menores | Varones | Galvez, Fabian | 1,70 | 1 | LTC | |
| Salto alto | Menores | Varones | Gallardo, Sergio | 1,15 | 2 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario